Συνολικά 1.138 αιτήσεις κατατέθηκαν για τις 51 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ που προκήρυξε το ΑΣΕΠ μέσω της 5Κ/2026, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η προκήρυξη αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα, με ειδικότητες που καλύπτουν από διοικητικούς και μηχανικούς έως τεχνικούς και εργατοτεχνικές θέσεις.
Πιο αναλυτικά
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.
Οι ειδικότητες της 5Κ/2026
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 16 θέσεις
Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
501 | ΠΕ Γεωπόνων | Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) | Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) | 1 |
502 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
503 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
504 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
505 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου | Έβρου | 1 |
506 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας | Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) | 1 |
507 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
508 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
509 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 |
510 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
511 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
512 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου | Ξάνθης | 2 |
513 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς | Πειραιώς | 1 |
514 | ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις
Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
601 | ΤΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 3 |
602 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς | Καστοριάς | 1 |
603 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
604 | ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας | Θεσσαλονίκης | 1 |
605 | ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
606 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) | Έβρου | 1 |
607 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
608 | ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
609 | ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 24 θέσεις
Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
701 | ΔΕ Γεωργοτεχνίτη | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας | Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης) | 1 |
702 | ΔΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5 |
703 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης | Ανατολικής Αττικής | 1 |
704 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
705 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
706 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
707 | ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας | Χανίων | 1 |
708 | ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου | Χανίων | 1 |
709 | ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α’ | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
710 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 2 |
711 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
712 | ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
713 | ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
714 | ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου | Χανίων | 1 |
715 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
716 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
717 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
718 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης | Λευκάδας (Ν. Λευκάδα) | 1 |
719 | ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
