ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Βάσεις 2025: Εξερευνήστε αναλυτικά τις βάσεις για κάθε σχολή σε όλα τα επιστημονικά πεδία

Οι βάσεις ανακοινώθηκαν νωρίτερα, προσφέροντας στους υποψηφίους μια πλήρη εικόνα για τις επιλογές τους σε όλες τις σχολές και επιστημονικά πεδία.

Το άρθρο παρουσιάζει τις βάσεις εισαγωγής για το 2025 στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, οι οποίες ανακοινώθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τις βάσεις για κάθε σχολή και επιστημονικό πεδίο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιδρυμάτων και ειδικοτήτων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους υποψηφίους που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, παρέχοντας τους μια σαφή εικόνα των απαιτήσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διαβάστε αναλυτικά

Δείτε αναλυτικά όλες τις βάσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2025, οι οποίες ανακοινώθηκαν μία ημέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Στον πίνακα που ακολουθεί είναι όλες οι βάσεις 2025 για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια της χώρας.

ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣΙΔΡΥΜΑΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0413Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ9.95505,1 10,7 13,49.13009,2 08,0 10,6
0413Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
0818Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ17.65015,3 19,2 18,7 1 17,48.40002,9 11,0 08,0 1 11,7
0817Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ17.92517,1 19,6 19,7 1 15,38.40003,6 08,2 10,6 1 11,2
0129Α.Π.Θ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)22.27518,5 19,0 19,218.15014,7 13,1 18,6
0227Α.Π.Θ.ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)15.65517,5 17,7 13,212.65510,3 09,9 15,0
0233Α.Π.Θ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)21.41019,3 18,0 19,418.13515,3 12,3 15,3
0279Α.Π.Θ.ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.86519,8 19,3 18,417.19017,5 18,5 17,0
0133Α.Π.Θ.ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)21.67517,0 19,3 16,111.71511,0 06,9 12,4
0137Α.Π.Θ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.84013,6 14,6 14,611.03003,8 08,5 07,2
0285Α.Π.Θ.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)14.20014,1 13,7 13,59.82509,8 06,8 08,1
0273Α.Π.Θ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ17.49018,0 19,7 15,514.38015,7 12,3 14,8
0275Α.Π.Θ.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)14.65014,3 17,2 11,011.34014,1 10,3 05,2
0147Α.Π.Θ.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)21.57018,9 15,8 17,216.86010,4 15,4 14,2
0403Α.Π.Θ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)21.27616,6 17,4 20,017.16114,9 12,3 19,8
0402Α.Π.Θ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)17.50514,5 08,6 19,313.72911,1 06,5 17,2
0134Α.Π.Θ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)17.75017,5 18,5 18,513.87509,7 14,1 17,8
0219Α.Π.Θ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.66020,0 20,0 19,117.96018,0 19,0 17,3
0168Α.Π.Θ.ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.05016,9 19,2 19,411.42505,0 13,1 16,0
0103Α.Π.Θ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)13.30008,8 15,1 14,79.05007,7 09,5 07,5
0780Α.Π.Θ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ14.72515,3 12,6 17,69.12507,5 07,3 10,2
0297Α.Π.Θ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.65020,0 19,8 20,018.57519,0 19,3 18,9
0112Α.Π.Θ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.52518,3 19,7 19,012.42513,5 07,3 14,2
0139Α.Π.Θ.ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)16.23018,1 11,8 09,812.08006,2 13,0 11,2
0163Α.Π.Θ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.85017,6 19,7 19,913.12510,9 12,7 15,9
0107Α.Π.Θ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)14.76017,3 17,0 16,08.94005,3 11,3 10,1
0307Α.Π.Θ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.71718,7 19,8 19,217.65718,0 19,1 16,1
0245Α.Π.Θ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.30020,0 20,0 19,914.20015,0 09,4 15,7
0363Α.Π.Θ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)15.15016,8 12,5 18,511.35009,0 13,5 11,3
0211Α.Π.Θ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.95020,0 19,9 19,817.52519,3 17,7 17,3
0406Α.Π.Θ.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)17.94019,8 15,7 17,214.59016,7 12,8 11,5
0119Α.Π.Θ.ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.18019,9 18,1 18,917.28016,9 14,9 19,0
0305Α.Π.Θ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.24519,5 19,5 20,017.99519,2 18,7 16,8
0311Α.Π.Θ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ18.71018,9 18,0 19,613.24009,9 12,5 17,7
0140Α.Π.Θ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.87519,1 19,6 20,015.95011,2 18,5 18,4
0338Α.Π.Θ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.60020,0 20,0 20,017.72016,2 19,8 19,6
0357Α.Π.Θ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.16019,1 17,3 16,614.41012,8 14,1 14,1
0203Α.Π.Θ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.12019,4 17,8 20,015.85017,6 14,2 15,1
0291Α.Π.Θ.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.92520,0 19,9 19,617.62519,0 19,0 16,8
0111Α.Π.Θ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.61718,3 16,8 20,011.12706,8 15,5 05,1
0120Α.Π.Θ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)16.48014,7 16,5 19,211.58012,0 13,4 04,9
0255Α.Π.Θ.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.37219,2 18,8 18,614.51809,5 18,9 15,2
0265Α.Π.Θ.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.24520,0 19,7 18,616.59017,2 16,2 18,1
0237Α.Π.Θ.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.15019,3 20,0 19,617.00018,8 16,7 18,9
0172Α.Π.Θ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)19.15018,5 19,5 19,217.15016,9 15,1 19,4
0497Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)12.22512,3 10,0 15,510.31506,1 10,6 14,7
0507Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)12.58013,5 12,1 16,510.81508,2 12,0 12,3
0477Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)12.78014,5 09,4 14,010.25508,1 07,8 14,3
0776Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)12.65013,4 10,4 13,810.31510,4 05,3 12,6
0614Α.Σ.Τ.Ε.ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)15.94419,2 12,7 05,211.70609,6 08,8 02,5
0613Α.Σ.Τ.Ε.ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)18.11213,9 13,7 15,511.31215,5 07,2 03,3
0384ΑΣΚΤΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)16.93019,0 14,8 15,010.21011,2 13,8 08,5
0872ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)18.80019,7 17,9 17,6 1 17,917.37017,8 15,5 19,2 1 15,5
0872ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)17.29016,8 14,5 20,0 1 14,516.99018,8 14,7 15,1 1 14,7
0872ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)17.37017,3 14,6 20,0 1 14,617.37017,3 14,6 20,0 1 14,6
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)18.92018,1 18,5 19,9 1 18,517.59017,4 14,9 20,0 1 14,9
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)17.13015,4 16,1 19,8 1 16,116.30016,7 15,3 13,8 1 15,3
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)17.57018,5 14,8 19,6 1 14,817.57018,5 14,8 19,6 1 14,8
0870ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)17.53015,8 17,3 20,0 2 17,311.71012,9 11,8 13,2 1 11,8
0870ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)11.59008,2 10,5 15,0 7 10,57.97003,7 07,6 14,0 1 07,6
0870ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)11.70004,6 13,0 17,2 1 13,010.99015,3 11,8 06,1 1 11,8
0326ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)14.91013,2 16,9 14,112.31007,7 14,4 13,0
0327ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)14.01014,4 10,8 15,811.31505,7 16,8 11,5
0325ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)17.87518,7 17,9 17,415.87018,9 15,2 12,0
1061ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)10.75011,5 09,9 06,09.70008,4 09,1 06,6
1063ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)12.76517,1 07,9 12,09.09508,1 05,2 08,9
0324ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)15.11015,9 15,4 12,811.95010,5 11,8 11,6
0328ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)17.26018,1 17,2 15,814.52015,2 12,6 16,6
0323ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)18.32019,8 15,0 18,814.72016,2 15,0 17,1
1064ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)9.06006,9 14,9 09,77.04001,3 10,8 10,9
0353Δ.Π.Θ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)12.25005,5 18,2 15,09.12509,4 09,5 05,5
1633Δ.Π.Θ.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)11.51011,4 14,5 05,59.43009,4 05,7 07,9
1669Δ.Π.Θ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)16.77513,8 18,3 19,18.65001,0 09,7 10,9
0234Δ.Π.Θ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)18.85017,2 14,6 17,915.57513,5 10,0 11,5
0212Δ.Π.Θ.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)14.06016,7 16,7 07,08.64006,3 12,9 08,1
1607Δ.Π.Θ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)17.89020,0 19,3 15,59.53012,7 08,2 04,4
0404Δ.Π.Θ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)20.44517,6 18,5 19,613.21912,4 02,6 10,3
0160Δ.Π.Θ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)16.80015,9 17,8 19,610.75011,5 08,6 08,2
1670Δ.Π.Θ.ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)17.68817,1 17,3 18,413.13214,0 13,9 10,0
0223Δ.Π.Θ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)18.59019,7 19,6 19,114.31016,4 08,9 17,6
0302Δ.Π.Θ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)18.92519,6 20,0 19,417.97517,9 19,4 18,5
1301Δ.Π.Θ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)17.32018,0 16,6 15,414.64016,0 12,8 13,5
1302Δ.Π.Θ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)14.75515,2 08,7 19,610.82014,1 08,9 11,3
1604Δ.Π.Θ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)15.32020,0 15,2 09,88.30007,4 08,2 03,8
0224Δ.Π.Θ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)18.17016,9 19,8 19,211.59011,4 06,3 16,6
0476Δ.Π.Θ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)13.82014,7 16,3 09,49.79006,3 10,0 11,5
0290Δ.Π.Θ.ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)18.97519,7 20,0 18,916.59517,7 16,9 15,2
0121Δ.Π.Θ.ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)19.15018,7 19,6 20,016.72515,6 18,4 18,6
1617Δ.Π.Θ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)14.87517,3 17,3 09,79.90008,4 08,4 08,2
0097Δ.Π.Θ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)17.88819,7 15,8 17,99.69612,0 03,7 13,5
0142Δ.Π.Θ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)18.67518,2 19,5 20,013.00012,3 15,9 10,3
1630Δ.Π.Θ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)17.14519,1 17,5 12,412.88014,6 07,4 11,8
0373Δ.Π.Θ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)16.34016,6 14,2 16,210.66009,5 13,1 11,1
0207Δ.Π.Θ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)15.63417,8 15,3 12,213.16413,5 09,0 15,4
1628Δ.Π.Θ.ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)15.13616,3 12,9 16,19.50408,1 05,2 13,0
1632Δ.Π.Θ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)11.12010,1 12,5 11,09.53007,5 05,6 14,2
1629Δ.Π.Θ.ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)16.14617,9 14,6 16,314.71215,2 16,6 11,0
1668Δ.Π.Θ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)17.05015,5 18,8 18,815.45013,7 19,2 17,6
